Calabria
Presidente del consiglio
[modifica | modifica wikitesto]
Legislatura | Presidente | Partito di appartenenza | Periodo |
---|---|---|---|
I | Mario Casalinuovo | Partito Socialista Italiano | 30 luglio 1970 – 8 maggio 1973 |
Scipione Valentini | Partito Socialista Italiano | 8 maggio 1973 – 21 luglio 1975 | |
II | Consalvo Aragona | Partito Socialista Italiano | 21 luglio 1975 – 4 agosto 1980 |
III | Rosario Chiriano | Democrazia Cristiana | 4 agosto 1980 – 24 maggio 1983 |
Anton Giulio Galati | Democrazia Cristiana | 24 maggio 1983 – 4 maggio 1993 | |
IV | |||
V | |||
Domenico Romano Carratelli | Democrazia Cristiana | 4 maggio 1993 – 10 agosto 1994 | |
Anton Giulio Galati | Partito Popolare Italiano | 10 agosto 1994 – 5 giugno 1995 | |
VI | Giuseppe Scopelliti | Alleanza Nazionale | 5 giugno 1995 – 22 maggio 2000 |
VII | Giovambattista Caligiuri | Forza Italia | 22 maggio 2000 – 20 luglio 2001 |
Luigi Fedele | Forza Italia | 20 luglio 2001 – 6 maggio 2005 | |
VIII | Giuseppe Bova | Democratici di Sinistra Partito Democratico | 6 maggio 2005 – 4 maggio 2010 |
IX | Francesco Talarico | Unione di Centro | 4 maggio 2010 – 7 dicembre 2014 |
X | Antonio Scalzo | Partito Democratico | 7 gennaio 2015 – 28 luglio 2015 |
Nicola Irto | Partito Democratico | 28 luglio 2015 – 9 marzo 2020 | |
XI | Domenico Tallini | Forza Italia | 26 marzo 2020 – 20 novembre 2020 |
Giovanni Arruzzolo | Forza Italia | 28 novembre 2020 – 15 novembre 2021 | |
XII | Filippo Mancuso | Lega | 15 novembre 2021 – in carica |
Linea temporale
[modifica | modifica wikitesto]

Ufficio di Presidenza
[modifica | modifica wikitesto]
Presidente
- Filippo Mancuso (LSP)
Vicepresidenti
- Pierluigi Caputo (FA)
- Franco Iacucci (PD)
Segretari-Questori
- Ernesto Alecci (PD)
- Salvatore Cirillo (Coraggio Italia)
Gruppi consiliari
[modifica | modifica wikitesto]
Gruppi consiliari | Seggi | |
---|---|---|
Forza Italia | 7 | |
Fratelli d’Italia | 4 | |
Lega | 4 | |
Forza Azzurri | 2 | |
Coraggio Italia | 2 | |
Unione di Centro | 1 | |
Totale coalizione di maggioranza | 19 | |
Partito Democratico | 5 | |
Movimento 5 Stelle | 2 | |
De Magistris Presidente | 2 | |
Totale opposizione | 10 | |
Totale | 31 |
Commissioni consiliari permanenti
[modifica | modifica wikitesto]
- I Commissione: Affari istituzionali, affari generali, riforme e decentramento
- II Commissione: Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell’Unione Europea e relazioni con l’estero
- III Commissione: Sanità, Attività sociali, culturali e formative
- IV Commissione: Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente
- V Commissione: Riforme
- VI Commissione: Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, turismo, commercio, risorse naturali, sport e politiche giovanili
Commissioni consiliari speciali
[modifica | modifica wikitesto]
Commissione regionale contro la ‘Ndrangheta in Calabria
[modifica | modifica wikitesto]
All’interno del Consiglio regionale della Calabria come Commissione speciale è stata istituita la commissione regionale contro la ‘ndrangheta in Calabria, i cui componenti vengono eletti dal consiglio regionale tra i consiglieri regionali.
Componenti della commissione (X legislatura):
Presidente
[modifica | modifica wikitesto]
- Giuseppe Gelardi (LSP)
Vice-Presidente
[modifica | modifica wikitesto]
- Amalia Bruni (Misto)
Segretario
[modifica | modifica wikitesto]
- Antonio Montuoro (FdI)
Componenti
[modifica | modifica wikitesto]
- Michele Comito (FI)
- Giacomo Pietro Crinò (Forza Azzurri)
- Ferdinando Laghi (De Magistris Presidente)
Commissione speciale di vigilanza
[modifica | modifica wikitesto]
Componenti della commissione (X legislatura):
Presidente
[modifica | modifica wikitesto]
- Francesco Afflitto (M5S)
Segretario
[modifica | modifica wikitesto]
- Pasqualina Straface (FI)
Componenti
[modifica | modifica wikitesto]
- Pierluigi Caputo (Forza Azzurri)
- Antonio Maria Lo Schiavo (De Magistris Presidente)
- Simona Loizzo (LSP)
- Giuseppe Neri (FdI)